| وضعیت ریجستری | بدون ریجستری
امکان ریجستری با پاسپورت |
|---|
| ابعاد | ۷.۳ × ۷۲ × ۱۴۶ |
|---|
| فناوری صفحهنمایش | IPS |
|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
|---|
| اندازه | 5.2 |
|---|
| ساختار بدنه | فلز و شیشه دارای گواهینامه IP۶۸ مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق ۱.۵ متر و به مدت ۳۰ دقیقه |
|---|
| سال ساخت | ۲۰۱۴ |
|---|
| ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب
مناسب عکاسی
مناسب بازی |
|---|
| رزولوشن | ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰, FullHD |
|---|
| تراکم پیکسلی | ۴۲۴ پیکسل بر اینچ |
|---|
| تعداد سیم کارت | 1 |
|---|
| تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
|---|
| سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا ۱۰ لمس همزمان مجهز به موتور X-Reality دارای فنآوری Triluminos مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) دارای خروجی MHL ۳ TV-out از طریق درگاه MicroUSB پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) قابلیت بهروزرسانی به اندروید لالیپاپ (Android Lollipop v۵.۰) |
|---|
| تراشه | Qualcomm MSM۸۹۷۴AC Snapdragon ۸۰۱ Chipset |
|---|
| پردازندهی مرکزی | Quad-core Krait ۴۰۰ CPU |
|---|
| نوع پردازنده | 64 bit |
|---|
| فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۵ گیگاهرتز |
|---|
| شبکه های ارتباطی | ۲G
۳G
۴G |
|---|
| پردازندهی گرافیکی | Adreno ۳۳۰ |
|---|
| شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ |
|---|
| شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
|---|
| شبکه 4G | LTE band ۱, ۲۱۰۰, ۲, ۱۹۰۰, ۳, ۱۸۰۰, ۴, ۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۵, ۸۵۰, ۷, ۲۶۰۰, ۸, ۹۰۰, ۱۳, ۷۰۰, ۱۷, ۷۰۰, ۲۰, ۸۰۰ LTE از نوع Cat۴ با سرعت دانلود ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵۰ مگابیت بر ثانیه |
|---|
| مقدار رم RAM | ۳ گیگابایت |
|---|
| حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت |
|---|
| فناوریهای ارتباطی | GPRS
EDGE
Wi-Fi
بلوتوث
NFC
OTG
رادیو
رادیو FM به همراه RDS |
|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
حداکثر ظرفیت کارت حافظه
۱۲۸ گیگابایت |
|---|
| حسگرها | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
روشنایی (Light)
فشارسنج (Barometer)
ژیروسکوپ (Gyro) |
|---|
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت ۳۱۰۰ میلیآمپر ساعت |
|---|
| رزولوشن عکس | ۲۰.۷ مگاپیکسل |
|---|
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
|---|
| قابلیتهای دوربین | سایز سنسور ۱/۲.۳ اینچ (”Sensor Size ۱/۲.۳) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری
رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۱۲۰FPS)
دوربین سلفی
دارای سنسور با رزولوشن ۲.۲ مگاپیکسل فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
|---|
| سیستم عامل | Android |
|---|
| بلندگو | استریو |
|---|
| قابلیتهای نرمافزاری | ایمیل
mms
مرورگر HTML۵
قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس
قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF
برنامه ویرایش عکس
سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube
قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
|---|
| برند | سونی |
|---|
| اقلام همراه | دفترچه راهنما
کابل USB
شارژر |
|---|
محمد مهدی خوش رفتار –
سلام.
دوباره موجود میکنید؟
ممنون.
Store manager میترا –
سلام فعلا مشخص نیست
یکعدد مدل ۲ سیم کارت داخل سایت موجود میتونید سفارش بدید