| ابعاد | ۶.۹ × ۶۷ × ۱۳۸.۱ میلیمتر |
|---|
| فناوری صفحهنمایش | IPS |
|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
|---|
| اندازه | ۴.7 اینچ |
|---|
| وزن | ۱۲۹ گرم |
|---|
| رزولوشن | ۱۳۳۴ × ۷۵۰, Retina |
|---|
| تراکم پیکسلی | ۳۲۶ پیکسل بر اینچ |
|---|
| تعداد سیم کارت | 1 |
|---|
| تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
|---|
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از ANT Plus فقط از سیم کارت های میکرو (MicroSIM) پشتیبانی می کند دارای فناوری DLNA قابلیت از بین بردن نویز و سر و صداهای اضافی با استفاده از میکروفن اختصاصی برای مکالمهای بهتر (Active Noise Cancellation with Dedicated Mic) SNS integration دارای برنامه نمایش و ویرایش عکس (Photo viewer/editor) قابلیت نمایش مستندات (Document viewer) |
|---|
| تراشه | Apple A۸ Chipset |
|---|
| پردازندهی مرکزی | Dual-Core ۶۴-bit CPU |
|---|
| نوع پردازنده | 64 bit |
|---|
| فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۴۰ گیگاهرتز |
|---|
| شبکه های ارتباطی | ۲G
۳G
۴G |
|---|
| پردازندهی گرافیکی | PowerVR GX۶۴۵۰ |
|---|
| شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ |
|---|
| شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
|---|
| شبکه 4G | LTE band ۱, ۲۱۰۰, ۲, ۱۹۰۰, ۳, ۱۸۰۰, ۴, ۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۵, ۸۵۰, ۷, ۲۶۰۰, ۸, ۹۰۰, ۱۳, ۷۰۰, ۱۷, ۷۰۰, ۱۸, ۸۰۰, ۱۹, ۸۰۰, ۲۰, ۸۰۰, ۲۵, ۱۹۰۰, ۲۶, ۸۵۰, ۲۸, ۷۰۰, ۲۹, ۷۰۰ LTE از نوع Cat۴ با سرعت دانلود ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵۰ مگابیت بر ثانیه |
|---|
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
|---|
| فناوریهای ارتباطی | GPRS
EDGE
Wi-Fi
بلوتوث
NFC
OTG
رادیو
رادیو FM به همراه RDS |
|---|
| حسگرها | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
روشنایی (Light)
فشارسنج (Barometer)
ژیروسکوپ (Gyro) |
|---|
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۱۸۱۰ میلیآمپر ساعت |
|---|
| رزولوشن عکس | ۸ مگاپیکسل |
|---|
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
|---|
| قابلیتهای دوربین | سایز سنسور ۱/۳ اینچ (”Sensor Size ۱/۳) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۵ میکرومتر (۱.۵µm Pixel Size) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous HD video and image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری
رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۱۲۰FPS)
دوربین سلفی
دارای سنسور با رزولوشن ۲.۲ مگاپیکسل فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
|---|
| بلندگو | استریو |
|---|
| سیستم عامل | ios |
|---|
| قابلیتهای نرمافزاری | ایمیل
mms
مرورگر HTML۵
قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس
قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF
برنامه ویرایش عکس
سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube
قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
|---|
| اقلام همراه | دفترچه راهنما
کابل USB
شارژر |
|---|
| برند | اپل |
|---|
رهگذر –
یعنی آیفون 6 265،000،000میلیون تومان.. آقا خداییش این انصافه خداییش…. میدم آیفون 15میگیرم مسلمان
هیچ
بسیار برادر بسیار
Store manager سهیل سیاح –
دوست عزیز قیمت بالای این دستگاه به علت آکبند و خاص بودن محصول میباشد.